Taurus Bicicletas Estáticas
Ergómetro Elite
PVPR 2.299,00 €
Compra ahora en
¿Tienes alguna pregunta? Ponte en contacto con nosotros
Informaciones
Características
- Consola con una superficie especialmente higiénica y fácil de limpiar
- Medición de la frecuencia cardíaca con sensores de pulso manual, 5,3 kHz o correa pectoral FTMS
- Estándar FTMS para su uso con varias aplicaciones (puede requerir pago)
- Agarres del manillar ergonómicos
-
Potencia en modo dependiente de la velocidad:
- a 60 rpm: 33–347 W
- a 100 rpm: 58–596 W
| Datos generales | |
|---|---|
| Nº Art. | TF-EUB |
| Peso máx. del usuario | 180 kg |
| Dimensiones (La x An x Al) | 110 x 60 x 150 cm |
| Especificaciones básicas | |
| Sistema de resistencia | EMS / Freno de inducción |
| Masa del volante de inercia | 14 |
| Fuente de alimentación | Autoalimentado |
| Niveles de resistencia | 32 |
| Relación de transmisión | 10 |
| Sistema | Piñón libre |
| Transmisión | Correa |
| Consola | |
| Soporte para tablet | ✓ |
| Tipo de pantalla | LED |
| Número de perfiles de usuario | 1 |
| Retroalimentación de pantalla | Cadencia RPM, Calorías, Distancia, Potencia/Vatios, Pulso, Tiempo, Velocidad |
| Conectividad inalámbrica | ✓ |
| Número de programas | 19 |
| Monitor de FC inalámbrico | ✓ |
| Vatios a 60 RPM (máx) | 33 - 347 |
| Vatios a 60 RPM (máx) | 58 - 596 |
| Ruedas de transporte | ✓ |
| Sensor de pulso manual | ✓ |
| Portabotellas | ✓ |
| Tipo de pedal | Calapiés o correa |
| Pedal intercambiable | ✓ |












